Newsticker
Grand Prix von Spanien/Barcelona - 66 Runden à 4,655 km/307,104 km
| Rang | Name | Land | Team | Zeit |
| 1. | Fernando Alonso | Spanien | Ferrari | 1:39:16,596 Std. |
| 2. | Kimi Räikkönen | Finnland | Lotus | + 0:09,338 Min. |
| 3. | Felipe Massa | Brasilien | Ferrari | + 0:26,049 |
| 4. | Sebastian Vettel | Heppenheim | Red Bull | + 0:38,273 |
| 5. | Mark Webber | Australien | Red Bull | + 0:47,963 |
| 6. | Nico Rosberg | Wiesbaden | Mercedes | + 1:08,020 |
| 7. | Paul di Resta | Schottland | Force India | + 1:09,988 |
| 8. | Jenson Button | England | McLaren Mercedes | + 1:19,506 |
| 9. | Sergio Perez | Mexiko | McLaren Mercedes | + 1:21,738 |
| 10. | Daniel Ricciardo | Australien | Toro Rosso | + 1 Runde |
| 11. | Esteban Gutiérrez | Mexiko | Sauber | + 1 Runde |
| 12. | Lewis Hamilton | England | Mercedes | + 1 Runde |
| 13. | Adrian Sutil | Gräfelfing | Force India | + 1 Runde |
| 14. | Pastor Maldonado | Venezuela | Williams | + 1 Runde |
| 15. | Nico Hülkenberg | Emmerich | Sauber | + 1 Runde |
| 16. | Valtteri Bottas | Finnland | Williams | + 1 Runde |
| 17. | Charles Pic | Frankreich | Caterham | + 1 Runde |
| 18. | Jules Bianchi | Frankreich | Marussia | + 2 Runden |
| 19. | Max Chilton | England | Marussia | + 2 Runden |
Ausfälle
| Romain Grosjean | (Frankreich) | Lotus | (9 . Runde) |
| Giedo van der Garde | (Niederlande) | Caterham | (22 . Runde) |
| Jean-Eric Vergne | (Frankreich) | Toro Rosso | (53 . Runde) |
Schnellste Runde und Pole Position
| Schnellste Rennrunde: | Esteban Gutiérrez | (Sauber) | 1:26,217 Min. |
| Trainingsschnellster: | Nico Rosberg | (Mercedes) | 1:20,718 |
Nächstes Rennen: GP Monaco am 26. Mai in Monte Carlo
Schwindelfrei mussten zwei Helfer beim World-Challenge-Meeting der Leichtathleten in Peking sein... weiterlesen