Newsticker
| Rang | Name | Land | Team | Punkte |
| 1. | Sebastian Vettel | Heppenheim | Red Bull | 89 |
| 2. | Kimi Räikkönen | Finnland | Lotus | 85 |
| 3. | Fernando Alonso | Spanien | Ferrari | 72 |
| 4. | Lewis Hamilton | England | Mercedes | 50 |
| 5. | Felipe Massa | Brasilien | Ferrari | 45 |
| 6. | Mark Webber | Australien | Red Bull | 42 |
| 7. | Romain Grosjean | Frankreich | Lotus | 26 |
| 8. | Paul di Resta | Schottland | Force India | 26 |
| 9. | Nico Rosberg | Wiesbaden | Mercedes | 22 |
| 10. | Jenson Button | England | McLaren Mercedes | 17 |
| 11. | Sergio Perez | Mexiko | McLaren Mercedes | 12 |
| 12. | Daniel Ricciardo | Australien | Toro Rosso | 7 |
| 13. | Adrian Sutil | Gräfelfing | Force India | 6 |
| 14. | Nico Hülkenberg | Emmerich | Sauber | 5 |
| 15. | Jean-Eric Vergne | Frankreich | Toro Rosso | 1 |
Nächstes Rennen: GP Monaco am 26. Mai in Monte Carlo
| Der Volksstimme.de-Newsletter: Das Wichtigste vom Tage kostenlos per E-Mail. Bitte tragen Sie hier Ihre E-Mail-Adresse ein und klicken anschließend auf "Absenden" (Mit dem Eintragen und Abschicken Ihrer E-Mail-Adresse haben Sie unsere Datenschutzbestimmungen akzeptiert.): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Drei Tage vor dem Champions-League-Finale wickelt ein Mitarbeiter des Bayerischen Rundfunks einen... weiterlesen