Newsticker
| SV Meppen | - | BV Cloppenburg | 3:0 | (2:0) |
| Holstein Kiel | - | TSV Havelse | 2:1 | (2:1) |
| FC St. Pauli II | - | BSV Rehden | 3:5 | (1:0) |
| ETSV Weiche Flensburg | - | SC Victoria Hamburg | 1:2 | (1:0) |
| VfB Oldenburg | - | Goslarer SC | 4:1 | (3:0) |
| VfL Wolfsburg II | - | Hannover 96 II | 1:0 | (0:0) |
| Hamburger SV II | - | SV Wilhelmshaven | 2:2 | (1:0) |
| Goslarer SC | - | BV Cloppenburg | -:- |
| Rang | Verein | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tordifferenz | Tore | Punkte |
| 1. | Holstein Kiel | 29 | 19 | 7 | 3 | +44 | 71:27 | 64 |
| 2. | TSV Havelse | 30 | 19 | 6 | 5 | +41 | 61:20 | 63 |
| 3. | VfL Wolfsburg II | 30 | 16 | 8 | 6 | +29 | 49:20 | 56 |
| 4. | Hannover 96 II | 30 | 16 | 6 | 8 | +27 | 69:42 | 54 |
| 5. | Werder Bremen II | 30 | 14 | 6 | 10 | +21 | 65:44 | 48 |
| 6. | VfR Neumünster | 29 | 11 | 5 | 13 | -14 | 34:48 | 38 |
| 7. | ETSV Weiche Flensburg | 29 | 9 | 10 | 10 | -7 | 37:44 | 37 |
| 8. | BSV Rehden | 29 | 9 | 7 | 13 | -6 | 48:54 | 34 |
| 9. | BV Cloppenburg | 28 | 8 | 9 | 11 | -10 | 47:57 | 33 |
| 10. | VfB Oldenburg | 29 | 7 | 11 | 11 | -7 | 36:43 | 32 |
| 11. | SV Meppen | 29 | 8 | 7 | 14 | -11 | 40:51 | 31 |
| 12. | Hamburger SV II | 29 | 8 | 7 | 14 | -16 | 36:52 | 31 |
| 13. | FC St. Pauli II | 29 | 9 | 4 | 16 | -31 | 41:72 | 31 |
| 14. | Goslarer SC | 28 | 8 | 6 | 14 | -14 | 44:58 | 30 |
| 15. | SC Victoria Hamburg | 29 | 9 | 3 | 17 | -33 | 39:72 | 30 |
| 16. | SV Wilhelmshaven | 29 | 9 | 6 | 14 | -13 | 34:47 | 27 |
| 17. | FC Oberneuland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 17. | VfB Lübeck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
SV Wilhelmshaven: 6 Pkt. Abzug wegen Verstoßes gegen das FIFA-Reglement - VfB Lübeck und FC Oberneuland nach Eröffnung des Insolvenzverfahrens (Jan. bzw. Mai 2013) aus dem Punktspielbetrieb ausgeschieden
| Der Volksstimme.de-Newsletter: Das Wichtigste vom Tage kostenlos per E-Mail. Bitte tragen Sie hier Ihre E-Mail-Adresse ein und klicken anschließend auf "Absenden" (Mit dem Eintragen und Abschicken Ihrer E-Mail-Adresse haben Sie unsere Datenschutzbestimmungen akzeptiert.): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Halberstadt (ut). In einem emotionsgeladenen Fußball-Regionalliga-Derby haben sich am Pfingstsonntag... weiterlesen
Bilder vom Spiel des 1. FC Magdeburg - FC Energie Cottbus II.Fotos: Sportfotos-MD weiterlesen
Beim Landespokal-Halbfinale sicherte sich der 1. FC Magdeburg gegen Eintracht Elster den Finaleinzug... weiterlesen
Die Fußball-Frauen des VfL Wolfsburg haben erstmals die Champions League gewonnen... weiterlesen