Newsticker
Stand nach 17 von 28 Wettbewerben
| Rang | Name | Punkte |
| 1. | Fabian Cancellara (Schweiz) | 351 |
| 2. | Peter Sagan (Slowakei) | 329 |
| 3. | Vincenzo Nibali (Italien) | 322 |
| 4. | Christopher Froome (Großbritannien) | 311 |
| 5. | Richie Porte (Australien) | 305 |
| 6. | Daniel Martin (Irland) | 267 |
| 7. | Carlos Betancur (Kolumbien) | 255 |
| 8. | Joaquin Rodriguez (Spanien) | 246 |
| 9. | Michele Scarponi (Italien) | 213 |
| 10. | Rui Costa (Portugal) | 199 |
| ... | ||
| 72. | John Degenkolb (Erfurt) | 27 |
| 76. | Tony Martin (Kreuzlingen) | 24 |
| 82. | André Greipel (Alterswilen) | 20 |
| 100. | Andreas Klöden (Kreuzlingen) | 10 |
| 116. | Marcel Kittel (Erfurt) | 6 |
| 118. | Paul Martens (Lanaken) | 5 |
| 150. | Bert Grabsch (Kreuzlingen) | 1 |
| 155. | Dominik Nerz (Kreuzlingen) | 1 |
| 162. | Robert Wagner (Kelmis) | 1 |
| 165. | Danilo Hondo (Lugano) | 1 |
| Der Volksstimme.de-Newsletter: Das Wichtigste vom Tage kostenlos per E-Mail. Bitte tragen Sie hier Ihre E-Mail-Adresse ein und klicken anschließend auf "Absenden" (Mit dem Eintragen und Abschicken Ihrer E-Mail-Adresse haben Sie unsere Datenschutzbestimmungen akzeptiert.): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Kiel - Mit einer Handball-Lektion für den ärgsten Verfolger hat der THW Kiel seine 18... weiterlesen
Jerusalem - Die spanischen Fußball-Junioren haben zum vierten Mal die U 21-Europameisterschaft... weiterlesen
Sydney - Holger Osieck rannte im strömenden Regen von Sydney über den Rasen und herzte seine... weiterlesen
Der Titelverteidiger hat ein siebtes und entscheidendes Spiel im Finale der NBA erzwungen... weiterlesen