1. Startseite
  2. >
  3. Sport
  4. >
  5. Olympiasiegerin Astrid Kumbernuss ganz vorn

Leichtathletik Zuschauerwettbewerb "100 stoßen Kugel" / Holger Fettke gewinnt Männerkonkurrenz mit 13,90 Metern Olympiasiegerin Astrid Kumbernuss ganz vorn

30.06.2014, 01:48

Schönebeck (fna) l Traditionell wird beim SoleCup auch der Zuschauerwettbewerb "100 stoßen Kugel" ausgetragen. Im Städte-Dreikampf mit Thum und Bad Köstritz hat Schönebeck am Freitag mit insgesamt 962,44 Metern vorgelegt. Maßgeblich dazu beigetragen haben Olympiasiegerin Astrid Kumbernuss mit 12,93 Metern und Holger Fettke mit 13,90 Metern.

Ergebnisse (in Metern)

Frauen

1. Astrid Kumbernus (Jahrgang 1970)12,93

2. Jasmin Friedrich (1997)12,29

3. Jule Steuer (2000)12,25

4. Frederike Mehr(1999)11,23

5. Christin Barabas (1990) 10,95

6. Anke Koderisch (1965) 10,43

7. Groth Adina (1989) 10,38

8. Sarah Wallwitz (1993) 10,27

9. Marianne Weidner (1986) 10,05

10. Anke Mohr (1971) 10,01

11. Catharina Bartsch (1999) 9,79

12. Inga Wieczorek (1988) 9,54

13. Stephanie Neike (1981) 9,27

14. Julia Kazmierowski (1987) 8,87

15. Claudia Schu¨ßler (1996) 8,49

16. Doreen Schröder-Hack (1974) 8,37

17. Gabriele Kessler (1962) 8,03

18. Nicole Zekalla (1983) 7,86

19. Diana Bochert (1973) 7,35

20. Christiane Wermuth (1965) 7,34

21. Katharina Depta (1993) 7,22

22. Jenny Pinkernelle (1991) 7,17

23. Marion Stark (1968) 7,08

24. Jeanette Thomas (1965) 7,04

25. Angelika Spandau (1957) 6,92

26. Natalie Hohl (1987)6,84

27. Ann Buhle (1989) 6,84

28. Martina Gatz (1966)6,79

29. Kerstin Poschag (1966) 6,62

30. Franziska Mu¨ller (1991) 6,62

31. Hannelore Deterling (1956) 6,61

32. Carmen Groth (1966) 6,59

33. Ursula Hohl (1959) 6,34

34. Rita Waschkus (1954) 6,32

35. Lara Rybarczyk (2000) 6,32

36. Katrin Fillinger (1967) 6,30

37. Silke Rodenbeck (1965) 6,10

38. Marita Jeziorsky (1954) 6,10

39. Susanne Rybarczyk (1971) 5,93

40. Heike Wallwitz (1967) 5,87

41. Katharina Hänschke (1987) 5,86

42. Marie Stark (2002) 5,85

43. Hannah Busch (2002) 5,68

44. Carolin Sickert (1990) 5,53

45. Dagmar Knape (1969) 5,52

46. Rita Fiolka (1946) 5,48

47. Marion Weber (1956) 5,47

48. Angela Behrends (1945) 5,30

49. Silvia Heimann (1963) 5,21

50. Jana Gelzer (1974) 5,20

51. Ingrid Frank (1942) 4,89

52. Lisa Eberle (2002) 4,74

53. Janin Hiesener (2003) 4,62

54. Lilly Schalk (2003) 4,32

55. Clara Eichhorn (2005) 3,73

56. Enna Lohmann (2006) 3,06

57. Luisa Jeschke (2006) 2,76

Männer

1. Holger Fettke (1968) 13,90

2. Marcel Friedrich (1999) 13,68

3. René Weidner (1983) 13,45

4. Björn Lange (1979) 13,40

5. Fabian Mohr (1998) 12,71

6. Thomas Gruschka (1971) 12,60

7. Michael Weber (1982) 12,55

8. Simon Lang (1994) 12,20

9. Lars Fechner (1974) 12,17

10. Stefan Kazmierowski (1973) 11,85

11. Andreas Schu¨ssler (1967) 11,72

12. Jakob Swiderski (1998) 11,24

13. Denis Voß (1974) 11,09

14. Christian Kolbe (1979) 11,05

15. Steven Menzendorf (1989) 10,94

16. Thomas Pieper (1969) 10,93

17. Frank Nahrstedt (1979) 10,90

18. Thomas Meyer (1974) 10,72

19. Marcel Reschke (1977) 10,54

20. Steffen Schultze (1967) 10,51

21. Denny Schulz (1986) 10,33

22. Jan Kralitschka (1976) 10,32

23. Peer Fitzner (1964) 10,30

24. Erik Schmidt (1971) 10,19

25. Torsten Schulz (1983) 10,02

26. Detlef Borkowski (1959) 9,90

27. Volker Bischoff (1972) 9,87

28. Torsten Eichhorn (1969) 9,81

29. Ralf Hause (1966) 9,78

30. Ralf Felgenträger (1959) 9,73

31. Matthias Fitzner (1996) 9,73

32. Mirco Volmer (1986) 9,68

33. Frank Jeschke (1964) 9,67

34. Steffen Rothkirch (1988) 9,65

35. Dirk Braune (1959) 9,60

36. Mirco Hartling (1973) 9,55

37. Norbert Wendt (1951) 9,53

38. Hans-Joachim Plu¨mecke (1959) 9,50

39. Jasper Rohkohl (1998) 9,47

40. Ulrich Gerstner (1954) 9,39

41. Christoph Harnack (1983) 9,39

42. Hans Weber (1953) 9,33

43. Christian Schuster (1978) 9,30

44. Dirk Thielecke (1964) 9,06

45. Henrik Rybarczyk (1965) 8,98

46. Hans-Michael Strube (1966) 8,91

47. Lutz Lingener (1962) 8,89

48. Tobias Weidemann (1997) 8,82

49. Marko Dehnecke (1973) 8,78

50. Florian Sprengler (1993) 8,78

51. Michael Spandau (1954) 8,76

52. Florian Kru¨ger (2000) 8,73

53. Jens Krause (1971) 8,70

54. Karsten Deterling (1955) 8,68

55. Olaf Kru¨ger (1966) 8,67

56. Henry Kumbernus (1969) 8,66

57. Stephan Lu¨der (1972) 8,63

58. Enrico Scheibel (1973) 8,61

59. Stefan Pakig (1982) 8,52

60. Gunter Mittman (1959) 8,52

61. Helmut Ibsch (1961) 8,48

62. Winfred Zenker (1955) 8,45

63. Dittmar Schu¨tze (1950) 8,42

64. Werner Becker (1952) 8,34

65. Christian Jäger (1988) 8,29

66. Stefan König (1971) 8,10

67. Klaus Jeziorsky (1951) 7,97

68. Martin Zickuhr (1972) 7,90

69. Jan Blötzmann (1989) 7,80

70. Bernd Richter (1950) 7,72

71. Justin Dehnecke (1999) 7,66

72. Otto Borkowitz (1954) 7,62

73. Frank Walter (1958) 7,56

74. Roland Neidhardt (1952) 7,52

75. Hans-Joachim Lindner(1949) 7,46

76. Christian Mohr (1971) 7,44

77. Sören Vollmer (1983) 7,43

78. Norbert Schumann (1963) 7,30

79. Stefan Timm (1981) 7,05

80. Klaus Mu¨ller (1944) 7,05

81. Manfred Uhlstein (1939) 6,96

82. Jens Lehmann (1963) 6,88

83. Patrick Flack (2000) 6,71

84. Rainer Klinzmann (1944) 6,65

85. Benjamin Rupp (1986) 6,65

86. Silvio Köhler (1965) 6,56

87. Hintze Sören (1997) 6,09

88. Manfred Knigge (1949) 6,04

89. Herbert Behrends (1945) 6,02

90. Frank Brandes (1959) 5,23

91. Alexander Lorenz (2004) 4,42

92. Vincent Schmidt (2003) 3,42

93. Felix Joppe (2006) 3,25

94. Tristan Marx (2007) 2,69

95. Phillippe Gelzer (2006) 2,62

96. Raik Rybarcyk (2007) 2,60