Siege nach Nationen:
Rang | Land | Siege |
1. | Finnland | 16 |
Österreich | 16 | |
Deutschland | 16* | |
4. | Norwegen | 10 |
5. | Tschechien/Tschechoslowakei | 2 |
6. | Japan | 1 |
Polen | 1 | |
Slowenien | 1 | |
UdSSR | 1 |
* davon DDR 11/BRD 2
Meiste Siege nach Athleten:
Name | Siege | Jahre |
Janne Ahonen (Finnland) | 5 | 1999,2003,2005,2006,2008 |
Jens Weißflog (Oberwiesenthal) | 4 | 1984,1985,1991,1996 |
Björn Wirkola (Norwegen) | 3 | 1967,1968,1969 |
Helmut Recknagel (Zella-Mehlis) | 3 | 1958,1959,1961 |
Jochen Danneberg (Oberhof) | 2 | 1976,1977 |
Veikko Kankkonen (Finnland) | 2 | 1964,1966 |
Matti Nykänen (Finnland) | 2 | 1983,1988 |
Andreas Goldberger (Österreich) | 2 | 1993,1995 |
Hubert Neuper (Österreich) | 2 | 1980,1981 |
Ernst Vettori (Österreich) | 2 | 1986,1987 |
Gregor Schlierenzauer (Österreich) | 2 | 2012,2013 |
Kommentare
Kommentare