Hamburg (dpa) - Die Lage an den Internationalen Wertpapierbörsen am 28.12.2015 um 15:15 Uhr (New York Vortagsschluss):
Index DAX | 10.663,46 | Punkte | - 64,18 | Punkte |
Durchschnittsrendite in % | 0,45 | Prozent | + 0,01 | %-Punkte |
Financial Times 100 Index | 6.254,64 | Punkte | 0,00 | Punkte * |
Tokio Schluss Nikkei Index | 18.873,35 | Punkte | +104,29 | Punkte |
Dow-Jones Index Vortag | 17.552,17 | Punkte | - 50,44 | Punkte |
Dollar Frankfurt | 0,9122 | Euro | - 0,12 | Cent |
Gold Unze | 1.068,25 | Dollar | - 2,10 | Dollar |
Gold Kilo | 30.970,00 | Euro | -160,00 | Euro * |
* Vortagesstand
Quelle: Reuters/oraise; Stand: 28.12.2015 15:15 Uhr
Kommentare
Kommentare