Frankfurt/Main (dpa) - Folgende Sorten- und Devisenkurse wurden am 18.12.2015 um 16:34 Uhr festgestellt (alle Angaben in Euro):
Sortenkurse | Devisenkurse | ||||
Ankauf | Verkauf | Geld/Ankauf | Brief/Verkauf | ||
USA | 1 USD | 0,894 | 0,954 | 0,9273 | 0,9188 |
Großbritannien | 1 GBP | 1,334 | 1,423 | 1,3848 | 1,3734 |
Kanada | 1 CAD | 0,631 | 0,692 | 0,6661 | 0,6587 |
Schweiz | 100 CHF | 90,011 | 95,866 | 93,4056 | 92,1999 |
Dänemark | 100 DKK | 12,921 | 13,950 | 13,4532 | 13,3526 |
Norwegen | 100 NOK | 10,075 | 11,043 | 10,5591 | 10,4871 |
Schweden | 100 SKR | 10,345 | 11,334 | 10,8254 | 10,7440 |
Japan | 100 YEN | 0,729 | 0,792 | 0,7657 | 0,7582 |
Australien | 1 AUD | 0,633 | 0,698 | 0,6605 | 0,6610 |
Tschech.Rep. | 100 CZK | 3,460 | 3,996 | 3,6974 | 3,7020 |
Türkei | 100 LTK | 29,550 | 34,471 | 31,7223 | 31,7724 |
Polen | 100 PLN | 21,700 | 25,019 | 23,3484 | 23,3868 |
Ungarn | 100 HUF | 0,281 | 0,345 | 0,3183 | 0,3190 |
Quelle: Sorten: HSH Nordbank/Devisen: Reuters/oraise
Stand: 18.12.2015 16:34 Uhr
Kommentare
Kommentare