Frankfurt/Main (dpa) - Folgende Sorten- und Devisenkurse wurden am 21.12.2015 um 16:34 Uhr festgestellt (alle Angaben in Euro):
Sortenkurse | Devisenkurse | ||||
Ankauf | Verkauf | Geld/Ankauf | Brief/Verkauf | ||
USA | 1 USD | 0,892 | 0,951 | 0,9247 | 0,9163 |
Großbritannien | 1 GBP | 1,329 | 1,418 | 1,3751 | 1,3639 |
Kanada | 1 CAD | 0,630 | 0,690 | 0,6636 | 0,6562 |
Schweiz | 100 CHF | 88,819 | 95,661 | 93,0406 | 91,8442 |
Dänemark | 100 DKK | 12,920 | 13,949 | 13,4535 | 13,3529 |
Norwegen | 100 NOK | 10,029 | 10,993 | 10,4998 | 10,4286 |
Schweden | 100 SKR | 10,319 | 11,305 | 10,7962 | 10,7152 |
Japan | 100 YEN | 0,726 | 0,789 | 0,7621 | 0,7546 |
Australien | 1 AUD | 0,634 | 0,700 | 0,6588 | 0,6593 |
Tschech.Rep. | 100 CZK | 3,458 | 3,995 | 3,6939 | 3,7032 |
Türkei | 100 LTK | 29,557 | 34,479 | 31,5360 | 31,5794 |
Polen | 100 PLN | 21,919 | 25,271 | 23,5857 | 23,6125 |
Ungarn | 100 HUF | 0,281 | 0,345 | 0,3181 | 0,3186 |
Quelle: Sorten: HSH Nordbank/Devisen: Reuters/oraise
Stand: 21.12.2015 16:34 Uhr
Kommentare
Kommentare