Frankfurt/Main (dpa) - Folgende Sorten- und Devisenkurse wurden am 15.12.2015 um 16:34 Uhr festgestellt.
Sortenkurse | Devisenkurse | ||||
Ankauf | Verkauf | Geld/Ankauf | Brief/Verkauf | ||
USA | 1 USD | 0,881 | 0,939 | 0,9132 | 0,9050 |
Großbritannien | 1 GBP | 1,334 | 1,424 | 1,3824 | 1,3710 * |
Kanada | 1 CAD | 0,634 | 0,695 | 0,6680 | 0,6605 |
Schweiz | 100 CHF | 89,504 | 95,326 | 92,9109 | 91,7179 |
Dänemark | 100 DKK | 12,920 | 13,949 | 13,4533 | 13,3527 |
Norwegen | 100 NOK | 10,091 | 11,061 | 10,5602 | 10,4882 |
Schweden | 100 SKR | 10,336 | 11,324 | 10,8430 | 10,7614 |
Japan | 100 YEN | 0,719 | 0,782 | 0,7541 | 0,7468 |
Australien | 1 AUD | 0,633 | 0,698 | 0,6579 | 0,6584 |
Tschech.Rep. | 100 CZK | 3,459 | 3,996 | 3,6977 | 3,7032 |
Türkei | 100 LTK | 28,627 | 33,394 | 30,8617 | 30,9050 |
Polen | 100 PLN | 21,351 | 24,616 | 22,9942 | 23,0181 |
Ungarn | 100 HUF | 0,279 | 0,342 | 0,3165 | 0,3170 |
* Vortagesstand
Quelle: Sorten: HSH Nordbank/Devisen: Reuters/oraise
Stand: 15.12.2015 16:34 Uhr
Kommentare
Kommentare