Hamburg (dpa) - Die 30 Aktien des Dow Jones Industrial Index
wiesen am 28.12.2015 um 22:25 Uhr MEZ folgende Schlusskurse auf.
(Stand und Veränderung zur Schlussnotierung am vorherigen Börsentag bei Aktien in US-Dollar, bei Indizes in Punkten).
Aktie | Kurs | Veränderung |
3M | 151,22 | (+ 0,03) |
American Express | 69,76 | (- 0,40) |
Apple Inc | 106,82 | (- 1,21) |
Boeing | 144,54 | (+ 1,01) |
Caterpillar | 68,58 | (- 0,80) |
Chevron | 90,36 | (- 1,69) |
Cisco-Systems | 27,31 | (- 0,07) |
Coca-Cola | 43,49 | (- 0,05) |
DuPont | 66,47 | (+ 0,07) |
ExxonMobil | 78,74 | (- 0,59) |
General Elecric | 30,90 | (+ 0,07) |
Goldm Sachs Grp | 181,62 | (- 0,85) |
Home Depot | 132,68 | (- 0,22) |
IBM | 137,61 | (- 0,64) |
Intel | 34,93 | (- 0,05) |
J.P. Morgan Chase & Co. | 66,38 | (- 0,22) |
Johnson & Johnson | 103,22 | (- 0,50) |
McDonald's | 118,75 | (+ 0,18) |
Merck & Co. | 52,84 | (- 0,01) |
Microsoft | 55,95 | (+ 0,28) |
Nike Inc Cl B | 63,81 | (+ 0,63) |
Pfizer | 32,42 | (- 0,20) |
Procter & Gamble | 79,92 | (+ 0,13) |
Travelers Cos. | 113,48 | (+ 0,21) |
Unitedhealth GP | 118,33 | (- 0,01) |
United Technologies | 96,09 | (- 0,21) |
Verizon Comm. | 46,75 | (+ 0,04) |
Visa Inc | 78,53 | (+ 0,27) |
Wal-Mart | 60,75 | (- 0,08) |
Walt-Disney | 107,25 | (+ 1,39) |
Veränderung der Indexstände zum Vortagsschluss
Stand | Veränderung | |
Dow Jones Index | 17.528,27 | (- 23,90) |
Quelle: Reuters/oraise
Stand: 28.12.2015 22:25 Uhr
Kommentare
Kommentare