Hamburg (dpa) - Die 30 Aktien des Dow Jones Industrial Index
wiesen am 30.12.2015 um 22:25 Uhr MEZ folgende Schlusskurse auf.
(Stand und Veränderung zur Schlussnotierung am vorherigen Börsentag
bei Aktien in US-Dollar, bei Indizes in Punkten).
Aktie | Kurs | Veränderung |
3M | 151,91 | (- 0,98) |
American Express | 70,16 | (- 0,39) |
Apple Inc | 107,32 | (- 1,42) |
Boeing | 146,41 | (- 0,94) |
Caterpillar | 68,69 | (- 0,50) |
Chevron | 90,09 | (- 1,16) |
Cisco-Systems | 27,53 | (- 0,24) |
Coca-Cola | 43,57 | (- 0,14) |
DuPont | 67,33 | (- 0,24) |
ExxonMobil | 78,11 | (- 1,05) |
General Elecric | 31,05 | (- 0,23) |
Goldm Sachs Grp | 182,01 | (- 1,52) |
Home Depot | 133,35 | (- 0,35) |
IBM | 139,34 | (- 0,44) |
Intel | 34,99 | (- 0,45) |
J.P. Morgan Chase & Co. | 66,59 | (- 0,48) |
Johnson & Johnson | 103,78 | (- 0,25) |
McDonald's | 119,43 | (- 0,64) |
Merck & Co. | 53,25 | (- 0,09) |
Microsoft | 56,31 | (- 0,24) |
Nike Inc Cl B | 63,25 | (- 1,01) |
Pfizer | 32,75 | (- 0,08) |
Procter & Gamble | 80,07 | (- 0,29) |
Travelers Cos. | 114,29 | (- 0,73) |
Unitedhealth GP | 118,92 | (- 0,90) |
United Technologies | 96,90 | (- 0,37) |
Verizon Comm. | 46,77 | (- 0,44) |
Visa Inc | 78,35 | (- 0,86) |
Wal-Mart | 61,68 | (+ 0,07) |
Walt-Disney | 106,34 | (- 0,74) |
Veränderung der Indexstände zum Vortagsschluss
Stand | Veränderung | |
Dow Jones Index | 17.603,87 | (- 117,11) |
Quelle: Reuters/oraise; Stand: 30.12.2015 22:25 Uhr
Kommentare
Kommentare